| Nume | Vera Gidran L-9 |
|---|---|
| UELN | 642010172180098 |
| Microcip | 642019601029087 Neverificat |
| Rasă | Gidran (GID) |
| Sex | ♀ Iapă |
| Status reproductiv | Active mare |
| Data nașterii | 15.05.2017 (9 ani, 6 luni) |
| Țara nașterii | ROU |
| Culoare | Roib |
| Semne particulare | Linie (lista), Pata alba buza inferioara, Pata alba buza superioara, Stea, Stranut, Membru anterior stang - copita alba, Membru anterior drept - copita alba pintenog gr. 3, Membru posterior stang - copita alba pintenog gr. 3, Membru posterior drept - copita alba pintenog gr. 3 |
| Înălțime | 159.00 cm |
| Stare | Activ |
| Proprietar | Dragos Mihai |
| Tată | GIDRAN L |
|---|---|
| Mamă | 780 GIDRAN XLIII-57 |
Ascendența pe 4 generații — stil pașaport ecvin
|
GIDRAN XXXVIII
♂
|
551 GIDRAN XXXI-22
♀
|
GIDRAN XXXVIII
♂
|
597 RAZBEG GIDRAN I-23
♀
|
GIDRAN XXXII
♂
|
459 GIDRAN XXIII-43
♀
|
MERSUCH XXII
♂
|
673 GIDRAN XXXVIII-15
♀
|
|
|
|||||||
|
GIDRAN XLIV
♂
|
684 GIDRAN XXXIX-25
♀
|
GIDRAN XLIII
♂
|
746 MERSUCH GIDRAN 87
♀
|
||||
|
|
|||||||
|
GIDRAN L
♂ Armăsar
|
780 GIDRAN XLIII-57
♀ Iapă
|
||||||
|
Vera Gidran L-9
♀ Iapă
|
|||||||
| Data | Trăsătură | Scor | Scor max | Evaluator | Context | Comentariu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | registru | N/A | N/A | Pasaport: ROBZ18000098; UELN: 642010172180098 | ||
| 2023-06-15 | conformatie generala | 8.00 | 10.00 | Comisia ANARZ | Bonitate anuala 2023 | |
| 2023-06-15 | musculatura | 7.50 | 10.00 | Comisia ANARZ | Bonitate anuala 2023 |
Nu există performanțe înregistrate.